- Vorige pagina
Assortiment
- Snel kiezen
- Aanbieding (1)
- Schroefdop (4)
- Land
- Frankrijk (6)X
- - Languedoc (4)
- - Minervois (1)
- - Provence (1)
- Smaak
- droog (6)
- Prijs
- van 5 tot 8 euro (6)X
| Sorteer resultaten op: | |||||||
| | | | | ||||||
Totaal 6 resultaten gevonden
Winnaar Proefschrift Wijnconcours 2011 Amsterdam
Fontanet Pays d'Oc Les Terrasses rosé 2012
Zuid-Frankrijk staat wederom sterk in de belangstelling als het gaat om courante wijnen. Tijdens de sterke opkomst van voordelige wijnen uit bijvoo...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2010 | Winnaar Proefschrift Wijnconcours 2011, beste rosé in de prijsklasse t/m € 5,00 |
| 2009 | Sterwijn Wijnalmanak 2011 |
| 2009 | Finalist Proefschrift Wijnconcours 2010 |
| 2008 | Winnaar Proefschrift Wijnconcours 2009, beste rosé in de prijsklasse t/m € 5,00 |
| 2008 | Sterwijn Wijnalmanak 2010 |
| 2008 | Winnaar Proefschrift Wijnconcours 2009, beste rosé in de prijsklasse t/m € 5,00 |
Finalist Proefschrift rosé concours 2012
L'Arjolle Côtes de Thongue rosé 2012
Neem nu deze mooie rosé. Vol fruit en sap, aardbeien, kersen en een snoepje. Droog, met prima bitters en zuren. Prima wijn voor zijn prijs....
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Finalist Proefschrift rosé concours 2012 |
| 2011 | De ProefKrant - Cijfer 8 |
| 2011 | Terra Vitis Wijnalmanak 2013 |
| 2011 | De Grote Hamersma 2013: 7,5 |
| 2009 | Eervolle vermelding Wijnalmanak 2011 |
| 2009 | Finalist Proefschrift rosé concours 2010 |
Finalist Proefschrift Wijnconcours rosé 2012
La Tour des Dames Pays d'Oc Grenache rosé 2012
Zuid-Frankrijk is bij uitstek de streek van rosé. De nieuwste wijn in ons assortiment is de licht gekleurde en kruidige rosé van Tour...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Finalist Proefschrift rosé concours 2012 |
| 2011 | De ProefKrant - Cijfer 7,5 |
| 2009 | De Grote Hamersma 2011 |
Domaine Saint Ferréol Coteaux Varois en Provence rosé 2012
Rood fruit is bijna vanzelfsprekend ook present, evenals een mooie kruidige toets en goede zuren. ...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Perswijn **** krachtig, hint van anijs, frambozen en aardbeien, vol en sappig, romige afdronk. |
| 2011 | Sterwijn Wijnalmanak 2013 |
| 2010 | Sterwijn Wijnalmanak 2012 |
| 2009 | Sterwijn Wijnalmanak 2011 |
| 2008 | Eervolle vermelding Wijnalmanak 2011 |
| 2008 | Eervolle vermelding Wijnalmanak 2010 |
Château d'Oupia Minervois rosé 2012
Het is er een van het serieuze type. Krachtig en zelfs wat rokerig, breed, vol en droog met uitstekende zuren en bitters. ...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Sterwijn Wijnalmanak 2013 |
| 2010 | Sterwijn Wijnalmanak 2012 |
| 2010 | Finalist Proefschrift Wijnconcours 2011 |
| 2009 | Finalist Proefschrift rosé concours 2010 |
| 2008 | Winnaar Proefschrift Wijnconcours 2009, beste rosé in de prijsklasse € 5,01 t/m € 7,50 |
| 2007 | Finalist Proefschrift Wijnconcours 2008 |
Domaine de l'Arjolle Côtes de Thongue Rosé de Cabernet 2011
Domaine de l’Arjolle is al jaren een vaste waarde in ons assortiment. Sinds François - de zoon van Louis-Marie Teisserenc - zo’n...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Ellen Dekkers - Delicious Wijn + Spijs augustus 2012 |
| 2010 | Sterwijn Wijnalmanak 2012 |
| 2010 | Finalist Proefschrift Wijnconcours 2011 |
| 2009 | Sterwijn Wijnalmanak 2011 |
| 2009 | Finalist Proefschrift Wijnconcours 2010 |
| 2008 | Sterwijn Wijnalmanak 2010 |


